http://magnumsm.com/onewebstatic/26c55c9cba-magnumsmlogga.png
    M1 44 SA            
              TOT TR€FF TOT TAVLA TOT PO€NG
1   Gunnar  Karlsson Eskilstuna HVF M1 44 SA 48 19 206
2   Jano Mikaj Katrineholm PK M1 44 SA 48 19 206
3   Peter Rehn Skurup PSF M1 44 SA 48 19 205
4   Rolf  Hallman BorŚs PS M1 44 SA 48 19 204
5   Lasse Abrahamsson Eskilstuna HVF M1 44 SA 48 19 191
6   Krister Persson BorŚs PS M1 44 SA 48 19 191
7   Pontus WallŽn Teckomatorp PK M1 44 SA 48 19 186
8   Joakim RšnnbŠck Grovskyttarna M1 44 SA 47 19 204
9   Lennart  Wennberg BorŚs PSK M1 44 SA 47 19 200
10   Matti Rimpisalo Kalix PK M1 44 SA 47 19 196
11   Andreas Johansson Eskilstuna HVF M1 44 SA 47 19 189
12   Christian Johansson Vedums PSK M1 44 SA 47 19 188
13   Jšrgen RosŽn Grovskyttarna M1 44 SA 47 19 185
14   Bjšrn Lundman Teckomatorp PK M1 44 SA 47 19 184
15   Anita Olsson Torsby PSK M1 44 SA 47 19 183
16   Per Nordengren Storfors PSK M1 44 SA 47 19 178
17   David Annerton BorŚs PS M1 44 SA 47 19 178
18   Joe Furborg BorŚs PS M1 44 SA 47 18 188
19   Nils BŠckstršm Norrkšping PK M1 44 SA 46 19 188
20   Tommy Skšld Lidingš SSK M1 44 SA 46 19 176
21   Lennart Rššs SkellefteŚ M1 44 SA 46 19 172
22   Christer Wennberg Kšpngs BF M1 44 SA 46 19 170
23   Jan Ekenstedt Lidingš SSK M1 44 SA 46 19 166
24   Peter Johansson Torsby PSK M1 44 SA 46 19 165
25   Jochim Tšrnfeldt Motala PK M1 44 SA 45 19 169
26   Alf Olsson Torsby PSK M1 44 SA 45 18 198
27   Conny Olsson Eskilstuna HVF M1 44 SA 45 18 189
28   Robert Wirius Hallsberg PK M1 44 SA 45 18 187
29   Mikael Isaksson Grovskyttarna M1 44 SA 45 18 182
30   Greger Svensson RšnnskŠr PK M1 44 SA 45 18 164
31   Uffe  Persson Lidingš SSK M1 44 SA 44 19 172
32   Jan  Thomsen Teckomatorp PK M1 44 SA 44 19 144
33   Michael Jorsback Skarp 7SF M1 44 SA 44 19 140
34   Bjšrn Nitch Teckomatorp PK M1 44 SA 44 15 167
35   Jesper Nordqvist Teckomatorp PK M1 44 SA 43 19 146
36   Magnus Engdahl Skurup PSF M1 44 SA 43 19 138
37   Michael Salame Vargšn PK M1 44 SA 43 18 136
38   Mattias Gustavsson Katrineholm PK M1 44 SA 43 18 120
39   Christoffer Malmstršm Ekens PSF M1 44 SA 42 19 131
40   Jan Sšderberg Stenugnsunds PK M1 44 SA 42 18 132
41   Per Erik SŠker RšnnskŠr PK M1 44 SA 42 18 131
42   Yngve Skansen Arvika PK M1 44 SA 42 17 128
43   Pierre Lšfqvist Hallsberg PK M1 44 SA 41 18 127
44   Marcus Claeson Lillsjšns PSK M1 44 SA 41 18 123
45   Arne Larsson Skurup PSF M1 44 SA 41 16 147
46   Ulf Vikstršm LuleŚ PK M1 44 SA 39 18 137
47   Peter Piscator Storfors PSK M1 44 SA 39 18 102
48   Lars Gšran Gunnarsson Lilla Edets PSK M1 44 SA 39 17 116
49   Michael Pettersson BorŚs PS M1 44 SA 39 16 133
50   Roger Sjšlund Grovskyttarna M1 44 SA 38 17 123
51   Johnny Lund Skarp 7SF M1 44 SA 36 17 125
52   Stefan Gustavsson SŠve PSK M1 44 SA 35 17 111
53   Johan Pettersson BorŚs PS M1 44 SA 35 16 108
54   Christer Winberg Visborg SKF M1 44 SA 27 15 70
55   Mattias BŠckstršm Storfors PSK M1 44 SA 26 12 92
56
http://magnumsm.com/onewebstatic/26c55c9cba-magnumsmlogga.png
    M2 44 DA            
              TOT TR€FF TOT TAVLA TOT PO€NG
1   Jano Mikaj Katrineholm PK M2 44 DA 48 19 216
2   David Annerton BorŚs PS M2 44 DA 48 19 211
3   Steve Tarander Norrkšping PK M2 44 DA 48 19 207
4   Conny Olsson Eskilstuna HVF M2 44 DA 48 19 207
5   Andreas Johansson Eskilstuna HVF M2 44 DA 48 19 197
6   Gunnar  Karlsson Eskilstuna HVF M2 44 DA 48 19 194
7   Rolf  Hallman BorŚs PS M2 44 DA 48 19 186
8   Mats Egnell Motala PK M2 44 DA 48 19 184
9   Anita Olsson Torsby PSK M2 44 DA 48 19 172
10   Pierre Lšfqvist Hallsberg PK M2 44 DA 48 19 160
11   Jim Forsberg Rosersberg M2 44 DA 47 19 212
12   Nils BŠckstršm Norrkšping PK M2 44 DA 47 19 200
13   Roland Engstršm Torsby PSK M2 44 DA 47 19 188
14   Christian Johansson Vedums PSK M2 44 DA 47 19 184
15   Per Erik SŠker RšnnskŠr PK M2 44 DA 47 19 181
16   Roger Sjšlund Grovskyttarna M2 44 DA 47 19 157
17   Bjšrn Lundman Teckomatorp PK M2 44 DA 47 18 180
18   Tonny Liljegren Kristinehamn PK M2 44 DA 47 18 174
19   Lennart Rššs SkellefteŚ M2 44 DA 46 19 190
20   Alf Olsson Torsby PSK M2 44 DA 46 19 188
21   Mikael Isaksson Grovskyttarna M2 44 DA 46 19 178
22   Anders  Karlsson Kristinehamn PK M2 44 DA 46 19 170
23   Krister Persson BorŚs PS M2 44 DA 46 19 155
24   Johan Gustavsson Kristinehamn PK M2 44 DA 46 19 152
25   Gšran Kilman Kristinehamn PK M2 44 DA 46 19 132
26   Sven Andersson Stenugnsunds PK M2 44 DA 45 19 160
27   Per Erik Sšderberg Kristinehamn PK M2 44 DA 45 19 159
28   Jochim Tšrnfeldt Motala PK M2 44 DA 45 18 168
29   Magnus Larsson Kristinehamn PK M2 44 DA 45 18 153
30   Mike  Winnerstig Stockholmspolisens SF M2 44 DA 45 17 178
31   Robert Wirius Hallsberg PK M2 44 DA 44 19 153
32   Lasse Abrahamsson Eskilstuna HVF M2 44 DA 44 19 148
33   Joakim RšnnbŠck Grovskyttarna M2 44 DA 44 18 161
34   Greger Svensson RšnnskŠr PK M2 44 DA 43 19 143
35   Johan Karlsson Arvika PK M2 44 DA 43 17 178
36   Magnus Elvingsson SŠffle PSK M2 44 DA 43 17 127
37   Christer Wennberg Kšpngs BF M2 44 DA 42 19 124
38   Bo Ragnarsson Motala PK M2 44 DA 42 18 159
39   Dick Persson Storfors PK M2 44 DA 42 18 108
40   Ulf Jonsson Storfors PSK M2 44 DA 42 17 131
41   Jan Davidson …rebro PSSK M2 44 DA 41 17 147
42   Jan Ekenstedt Lidingš SSK M2 44 DA 41 17 130
43   Johan Feldtman Vargšn PK M2 44 DA 41 17 123
44   Mats Loden …sseby PK M2 44 DA 41 16 97
45   Ari PirttijŠrvi HŠllefors PK M2  44 DA 40 17 114
46   Lars Liljegren Malmš PK M2 44 DA 39 18 123
47   Jimmy Tholander Mjšlby PK M2 44 DA 38 18 116
48   Marcus Claeson Lillsjšns PSK M2 44 DA 38 17 122
49   Gunther Wohlfart Motala PK M2 44 DA 38 17 119
50   Anders  Karis Gagnef MockfjŠrd PSK M2 44 DA 38 17 102
51   Bjšrn Pettersson Klinte SKG M2 44 DA 38 16 147
52   Christer Winberg Visborg SKF M2 44 DA 37 17 111
53   Uno Hed Arvika PK M2 44 DA 34 17 106
54   Carina Ekenstedt Lidingš SSK M2 44 DA 30 14 64
55   Nils-Anders Ekberg SA PK M2 44 DA 26 14 46
56   Patrik Renman Kristinehamn PK M2 44 DA BR 0 0
57
http://magnumsm.com/onewebstatic/26c55c9cba-magnumsmlogga.png
    M6 AUTO            
              TOT TR€FF TOT TAVLA TOT PO€NG
1   Mats Egnell Motala PK M6 AUTO 48 19 208
2   Jano Mikaj Katrineholm PK M6 AUTO 47 19 200
3   Bjšrn Lundman Teckomatorp PK M6 AUTO 47 19 195
4   Lasse Abrahamsson Eskilstuna HVF M6 AUTO 47 19 183
5   Magnus Larsson Kristinehamn PK M6 AUTO 47 19 170
6   Pontus WallŽn Teckomatorp PK M6 AUTO 47 19 163
7   Peter Rehn Skurup PSF M6 AUTO 47 19 162
8   Peter Piscator Storfors PK M6 AUTO 46 19 198
9   Bo Ragnarsson Motala PK M6 AUTO 46 19 190
10   Andreas Johansson Eskilstuna HVF M6 AUTO 46 19 181
11   Matthias Krahe RšnnskŠr PK M6 AUTO 46 19 175
12   Krister Persson BorŚs PS M6 AUTO 46 19 172
13   Bo Engstršm LuleŚ PK M6 AUTO 46 19 171
14   Gunnar  Karlsson Eskilstuna HVF M6 AUTO 46 19 163
15   Greger Svensson RšnnskŠr PK M6 AUTO 46 19 149
16   David Annerton BorŚs PS M6 AUTO 46 18 169
17   Jochim Tšrnfeldt Motala PK M6 AUTO 46 18 164
18   Jimmy Tholander Mjšlby PK M6 AUTO 45 19 163
19   Lennart Rššs SkellefteŚ M6 AUTO  45 19 149
20   Ante  Persson Torsby PSK M6 AUTO 45 19 149
21   Rolf  Hallman BorŚs PS M6 AUTO 45 19 148
22   Roland Engstršm Torsby PSK M6 AUTO 45 18 161
23   Albin Prelog BorŚs PS M6 AUTO 44 19 164
24   Lars Gšran Gunnarsson Lilla Edets PSK M6 AUTO 44 19 131
25   Richard Hallin Motala PK M6 AUTO 44 18 156
26   Peter Johansson Torsby PSK M6 AUTO 43 19 157
27   Johan Feldtman Vargšn PK M6 AUTO 42 19 102
28   Bjšrn Nitch Teckomatorp PK M6 AUTO 42 18 147
29   Johan Pettersson BorŚs PS M6 AUTO 42 18 144
30   Johan Gustavsson Kristinehamn PK M6 AUTO 42 18 139
31   Michael Salame Vargšn PK M6 AUTO 41 19 136
32   Jori Selin Lilla Edets PSK M6 AUTO 41 18 119
33   Kjetil Larsen Mjšlby PK M6 AUTO 41 18 110
34   Joakim RšnnbŠck Grovskyttarna M6 AUTO 41 18 104
35   Jšrgen RosŽn Grovskyttarna M6 AUTO 41 17 120
36   Per Erik Sšderberg Kristinehamn PK M6 AUTO 41 16 147
37   Ola Forsberg LuleŚ PK M6 AUTO 40 19 134
38   Bo  Lšfroth LuleŚ PK M6 AUTO 40 18 117
39   Johnny Ronnegren Grovskyttarna M6 AUTO 40 18 100
40   Michael Pettersson BorŚs PS M6 AUTO 40 17 137
41   Kent Bostršm HŠllefors PK M6 AUTO 40 17 111
42   Arne Larsson Skurup PSF M6 AUTO 40 16 121
43   Jan  Thomsen Teckomatorp PK M6 AUTO 40 15 128
44   Mike Winnerstig Stockholms Polisen SF M6 AUTO 39 17 118
45   Mattias Gustavsson Katrineholm PK M6 AUTO 36 18 115
46   Rickard Nyberg LuleŚ PK M6 AUTO 36 16 129
47   Bjšrn Pettersson Klinte SKG M6 AUTO 36 13 134
48   Sven Andersson Stenugnsunds PK M6 AUTO 34 15 90
49   Tommy NŠssŽn Kristinehamn PK M6 AUTO 33 17 101
50   Jan Sšderberg Stenugnsunds PK M6 AUTO 32 18 97
51   Clara Albertsson BorŚs PS M6 AUTO 32 16 108
52   Magnus Elvingsson SŠffle PSK M6 AUTO 32 14 96
53   Magnus Engdahl Skurup PSF M6 AUTO 30 15 97
54   Mattias BŠckstršm Storfors PK M6 AUTO 30 15 65
55   Marcus Claeson Lillsjšns PSK M6 AUTO 30 12 68
56   Stefan Gustavsson SŠve PSK M6 AUTO 28 14 93
57   Joe Furborg BorŚs PS M6 AUTO 27 13 85
58   Christer Winberg Visborg SKF M6 AUTO 26 12 73
                   
http://magnumsm.com/onewebstatic/26c55c9cba-magnumsmlogga.png
 
                 
                   
                   
                   
    M7 6 1/2 TUM            
              TOT TR€FF TOT TAVLA TOT PO€NG
1   Conny Olsson Eskilstuna HVF M7 6½ TUM 48 19 199
2   Uffe  Persson Lidingš SSK M7 6½ TUM 48 19 188
3   Per Erik Sšderberg Kristinehamn PK M7 6½ TUM 48 19 182
4   Johnny Ronnegren Grovskyttarna M7 6½ TUM 48 19 169
5   Jan Ekenstedt Lidingš SSK M7 6½ TUM 48 19 164
6   Andreas Johansson Eskilstuna HVF M7 6½ TUM 47 19 196
7   Jšrgen RosŽn Grovskyttarna M7 6½ TUM 47 19 192
8   Matti Rimpisalo Kalix pk M7 6½ TUM 47 19 161
9   Patrik Renman Kristinehamn PK M7 6½ TUM 47 19 160
10   Bo Engstršm LuleŚ PK M7 6½ TUM 47 19 143
11   Tommy Skšld Lidingš SSK M7 6½ TUM 47 18 181
12   Lasse Abrahamsson Eskilstuna HVF M7 6½ TUM 47 18 174
13   Pontus WallŽn Teckomatorp PK M7 6½ TUM 46 19 179
14   Robert Wirius Hallsberg PK M7 6½ TUM 46 19 174
15   Jesper Nordqvist Teckomatorp PK M7 6½ TUM 46 18 190
16   Tonny Liljegren Kristinehamn PK M7 6½ TUM 46 18 185
17   Ante Persson Torsby PSK M7 6½ TUM 45 19 141
18   Kent Bostršm HŠllefors PK M7 6½ TUM 45 19 128
19   Albin Prelog BorŚs PS M7 6½ TUM 45 19 121
20   Christer Wennberg Kšpngs BF M7 6½ TUM 45 18 165
21   Richard Hallin Motala PK M7 6½ TUM 45 18 152
22   Gunnar  Karlsson Eskilstuna HVF M7 6½ TUM 44 19 158
23   Matthias Krahe RšnnskŠr PK M7 6½ TUM 44 19 123
24   Peter Piscator Storfors PK M7 6½ TUM 44 18 156
25   Mattias Gustavsson Katrineholm PK M7 6½ TUM 44 17 161
26   Pierre Lšfqvist Hallsberg PK M7 6½ TUM 44 17 141
27   Jan  Thomsen Teckomatorp PK M7 6½ TUM 44 16 156
28   Rickard Nyberg LuleŚ PK M7 6½ TUM 44 16 146
29   Bjšrn Pettersson Klinte SKG M7 6½ TUM 44 15 164
30   Jori Selin Lilla Edets PSK M7 6½ TUM 43 18 144
31   Johan Pettersson BorŚs PS M7 6½ TUM 43 18 137
32   Marko Parkkila Grovskyttarna M7 6½ TUM 43 18 133
33   Yngve Skansen Arvika PK M7 6½ TUM 43 18 113
34   Robert LindbŠck Kalix PK M7 6½ TUM 43 17 156
35   Johan Gustavsson Kristinehamn PK M7 6½ TUM 42 19 120
36   Clara Albertsson BorŚs PS M7 6½ TUM 42 19 112
37   Jimmy Tholander Mjšlby PK M7 6½ TUM 42 18 140
38   Bo  Lšfroth LuleŚ PK M7 6½ TUM 42 18 129
39   Johan Karlsson Arvika PK M7 6½ TUM 42 18 120
40   Joe Furborg BorŚs PS M7 6½ TUM 42 15 152
41   Gunther Wohlfart Motala PK M7 6½ TUM 41 19 131
42   Joakim Kullberg Storfors PSK M7 6½ TUM 41 19 125
43   Albin Prelog BorŚs PS M7 6½ TUM 41 19 121
44   Sven Andersson Stenugnsunds PK M7 6½ TUM 41 18 152
45   Lars Liljegren Malmš PK M7 6½ TUM 41 18 101
46   Jan Sšderberg Stenugnsunds PK M7 6½ TUM 41 18 99
47   Ola Forsberg LuleŚ PK M7 6½ TUM 41 17 119
48   Leena Parkkila Grovskyttarna M7 6½ TUM 40 17 125
49   Lars Gšran Gunnarsson Lilla Edets PSK M7 6½ TUM 40 16 111
50   Anders  Karis Gagnef MockfjŠrd PSK M7 6½ TUM 40 14 141
51   Michael Pettersson BorŚs PS M7 6½ TUM 39 18 131
52   Dick Persson Storfors PSK M7 6½ TUM 39 17 134
53   Timo Karlssson Walfrid Torsby PSK M7 6½ TUM 39 14 122
54   Christer Winberg Visborg SKF M7 6½ TUM 38 17 87
55   Tony Lundberg Katarina PSF M7 6½ TUM 38 16 117
56   Kjetil Larsen Mjšlby PK M7 6½ TUM 38 16 112
57   Tommy NŠssŽn Kristinehamn PK M7 6½ TUM 37 17 122
58   Ulf Vikstršm LuleŚ PK M7 6½ TUM 37 16 104
59   Magnus Larsson Kristinehamn PK M7 6½ TUM 36 15 119
60   Joakim RšnnbŠck Grovskyttarna M7 6½ TUM 36 14 106
61   Sonny Sjšgren Visborg SF M7 6½ TUM 34 17 80
62   Johnny Lund Skarp 7SF M7  6½ TUM 34 16 88
63   Uno Hed Arvika PK M7 6½ TUM 33 15 92
64   Michael Jorsback Skarp 7SF M7  6½ TUM 32 13 69
65   HŚkan Lantz Storfors PSK M7 6½ TUM 31 16 72
66   Mats Loden …sseby PK M7 6½ TUM 31 15 72
67   Carina Ekenstedt Lidingš SSK M7 6½ TUM 29 14 68
68   Jan Davidson …rebro PSSK M7 6½ TUM 26 13 66
69   Magnus Elvingsson SŠffle PSK M7 6½ TUM 25 12 56
70   Lars Erik Eriksson Storfors PSK M7 6½ TUM 23 13 66
71             0 0 0
http://magnumsm.com/onewebstatic/26c55c9cba-magnumsmlogga.png
S€RSKJUTNING 44 SA TOT TR€FF TOT TAVLA TOT PO€NG
Om Fšrsta och Andra Platsen
Gunnar  Karlsson Eskilstuna HVF M1 44 SA 6 6 37
Jano Mikaj Katrineholm PK M1 44 SA 5 5 38
Segrare Gunnar  Karlsson Eskilstuna HVF
S€RSKJUTNING 44 DA TOT TR€FF TOT TAVLA TOT PO€NG
Om Tredje och FjŠrde platsen
Steve Tarander Norrkšping PK M2 44 DA 6 6 32
Conny Olsson Eskilstuna HVF M2 44 DA 4 4 14
Segrare Steve Tarander Norrkšping PK