http://magnumsm.com/onewebstatic/26c55c9cba-magnumsmlogga.png
  M3 357 SA            
            TOT TR€FF TOT TAVLA TOT PO€NG
1 Jano Mikaj Katrineholm PK M3 357 SA 48 19 236
2 Kent Bostršm HŠllefors PK M3 357 SA 48 19 220
3 Robert LindbŠck Kalix PK M3 357 SA 48 19 211
4 Per Erik Sšderberg Kristinehamn PK M3 357 SA 48 19 210
5 Magnus Engdahl Skurup PSF M3 357 SA 48 19 209
6 Gunnar  Karlsson Eskilstuna HVF M3  357 SA 48 19 207
7 Christian Johansson Vedums PSK M3 357 SA 48 19 203
8 Andreas Johansson Eskilstuna HVF M3 357 SA 48 19 202
9 Peter Rehn Skurup PSF M3 357 SA 48 19 199
10 Magnus Larsson Kristinehamn PK M3 357 SA 48 19 196
11 Anders CarlŽn Kristinehamn PK M3 357 SA 48 19 193
12 Tommy Skšld Lidingš SSK M3 357 SA 48 19 189
13 Jšrgen RosŽn Grovskyttarna M3 357 SA 48 19 189
14 Sšren Olsson HŠllefors PK M3 357 SA 48 19 188
15 Bjšrn Lundman Teckomatorp PK M3 357 SA 48 19 186
16 Jan  Thomsen Teckomatorp PK M3 357 SA 48 19 183
17 Uffe  Persson Lidingš SSK M3 357 SA 48 19 180
18 Pontus WallŽn Teckomatorp PK M3 357 SA 48 19 179
19 Jšrgen Sšder Tšreboda PSK M3 357 SA 47 19 194
20 Alf  Olsson Torsby PSK M3 357 SA 47 19 193
21 Krister Persson BorŒs PS M3 357 SA 47 19 193
22 Arne Larsson Skurup PSF M3 357 SA 47 19 192
23 David Annerton BorŒs PS M3  357 SA 47 19 186
24 Jan Ekenstedt Lidingš SSK M3 357 SA 47 19 182
25 Carina Ekenstedt Lidingš SSK M3 357 SA 47 19 179
26 Gšran Kilman Kristinehamn PK M3  357SA 47 19 167
27 Bo Engstršm LuleŒ PK M3 357 SA 46 19 183
28 Jesper Nordqvist Teckomatorp PK M3 357 SA 46 19 175
29 Lasse Abrahamsson Eskilstuna HVF M3  357 SA 46 19 165
30 Jori Selin Lilla Edets PSK M3 357 SA 46 19 155
31 Mikael Andersson Tšreboda PSK M3 357 SA 45 19 157
32 Joakim RšnnbŠck Grovskyttarna M3 357 SA 45 19 140
33 Ante Persson Torsby PSK M3 357 SA 45 19 137
34 Rolf  Hallman BorŒs PS M3 357 SA 45 18 178
35 Rolf Lindelšf Tšreboda PSK M3 357 SA 45 17 181
36 Magnus Elvingsson SŠffle PSK M3 357 SA 45 17 158
37 Jan Ellstršm Vedums PSK M3 357 SA 44 19 143
38 Lars Andersson Vedums PSK M3 357 SA 44 19 132
39 Bjšrn Nitch Teckomatorp PK M3 357 SA 44 18 158
40 Peter Johansson Torsby PSK M3 357 SA 44 18 152
41 Johan Olsson Vedums PSK M3 357 SA 43 19 148
42 Marko Parkkila Grovskyttarna M3 357 SA 43 19 140
43 Anders  Karis Gagnef MockfjŠrd PSK M3 357 SA 43 18 143
44 Leena  Parkkila Grovskyttarna M3 357 SA 42 19 143
45 Christer Wennberg Kšpngs BF M3 357 SA 42 19 138
46 Stefan Gustavsson SŠve PSK M3  357 SA 42 19 131
47 Lars Gšran Gunnarsson Lilla Edets PSK M3 357 SA 42 18 148
48 Henrik Andersson Vedums PSK M3 357 SA 40 18 122
49 Mikael Hallen Tšreboda PSK M3  357 SA 38 19 104
50 Greger Svensson RšnnskŠr PK M3 357 SA 36 17 148
51 Fredrik Larsson Karlstad PSK M3 357 SA 35 16 78
52 Nils  BŠckstršm Norrkšping PK M3 357 SA 0 0 0
http://magnumsm.com/onewebstatic/26c55c9cba-magnumsmlogga.png
  M4 357 DA            
            TOT TR€FF TOT TAVLA TOT PO€NG
1 Andreas Johansson Eskilstuna HVF M4 357 DA 48 19 233
2 Jšrgen RosŽn Grovskyttarna M4 357 DA 48 19 226
3 David Annerton BorŒs PS M4 357 DA 48 19 224
4 Jim Forsberg Roserberg PK M4 357 DA 48 19 219
5 Magnus Engdahl Skurup PSF M4 357 DA 48 19 219
6 Krister Persson BorŒs PS M4 357 DA 48 19 218
7 Bo Engstršm LuleŒ PK M4 357 DA 48 19 216
8 Steve Tarander Norrkšping PK M4 357 DA 48 19 213
9 Christian Johansson Vedums PSK M4 357 DA 48 19 211
10 Tommy Skšld Lidingš SSK M4 354 DA 48 19 209
11 Per Erik Sšderberg Kristinehamn PK M4 357 DA 48 19 206
12 Johan Pettersson BorŒs PS M4 357 DA 48 19 205
13 Rickard Nyberg LuleΠPK M4 357 DA 48 19 203
14 Mats Egnell Motala PK M4 357 DA 48 19 202
15 Markel Andersson Sandviken PSK M4 357 DA 48 19 202
16 Gunnar Karlsson Eskilstuna HVF M4 357 DA 48 19 202
17 Anita Olsson Torsby PSK M4 357 DA 48 19 199
18 Jano Mikaj Katrineholm PK M4 357 DA 48 19 196
19 Bjšrn Nitch Teckomatorp PK M4 357 DA 48 19 195
20 Uffe  Persson Lidingš SSK M4 357 DA 48 19 194
21 Ante Persson Torsby PSK M4 357 DA 48 19 191
22 Bjšrn Lundman Teckomatorp PK M4 357 DA 48 19 189
23 Tonny Liljegren Kristinehamn PK M4 357 DA 48 19 188
24 Roland Engstršm Torsby PSK M4 357 DA 48 19 188
25 Pontus WallŽn Teckomatorp PK M4 357 DA 48 19 184
26 Jan Ekenstedt Lidingš SSK M4 357 DA 48 19 176
27 Arne Larsson Skurup PSF M4 357 DA 47 19 208
28 Lennart Wennberg BorŒs PS M4 357 DA 47 19 196
29 Mikael Isaksson Grovskyttarna M4 357 DA 47 19 186
30 Richard Hallin Motala PK M4 357 DA 47 19 183
31 Peter Rehn Skurup PSF M4 357 DA 47 19 183
32 Joe Furborg BorŒs PS M4 357 DA 47 19 178
33 Marko Parkkila Grovskyttarna M4 357 DA 47 19 175
34 Kent  Bostršm HŠllefors PK M4 357 DA 47 19 175
35 Magnus Larsson Kristinehamn PK M4 357 DA 47 19 170
36 Magnus Elvingsson SŠffle PSK M4 357 DA 47 19 153
37 Bo  Lšfroth LuleŒ PK M4 357 DA 47 18 216
38 Ulf Jonsson Storfors PSK M4 357 DA 47 18 172
39 Johan Karlsson Arvika PK M4 357 DA 46 19 188
40 Lennart Rššs SkellefteŒ M4 357 DA 46 19 168
41 Johnny Ronnegren Grovskyttarna M4 357 DA 46 19 166
42 Klara Albertsson BorŒs PS M4 357 DA 46 19 164
43 Roland Persson Ramsberg PSK M4 357 DA 46 18 184
44 Christer Wennberg Kšpngs BF M4 357 DA 46 18 172
45 Per Erik SŠker RšnnskŠr PK M4 357 DA 46 18 165
46 Johan Olsson Vedums PSK M4 357 DA 46 18 161
47 Nils  BŠckstršm Norrkšping PK M4 357 DA 45 19 192
48 Gunther Wohlfart Motala PK M4 357 DA 45 19 179
49 Matthias Krahe RšnnskŠr PK M4 357 DA 45 19 171
50 Ola Forsberg LuleΠPK M4 357 DA 45 19 170
51 Jan  Thomsen Teckomatorp PK M4 357 DA 45 19 152
52 Mike Winnerstig Stockholm Polisen SF M4 357 DA 45 19 140
53 Gšran Kilman Kristinehamn PK M4 357 DA 45 18 170
54 Jochim Tšrnfeldt Motala PK M4 357 DA 45 18 162
55 Bo Ragnarsson Motala PK M4 357 DA 45 18 154
56 Joakim SNAKE RšnnbŠck Grovskyttarna M4 357 DA 45 17 175
57 Jan Ellstršm Vedums PSK M4 357 DA 45 17 157
58 Jesper Nordqvist Teckomatorp PK M4 357 DA 44 19 139
59 Rolf Lindelšf Tšreboda PSK M4 357 DA 44 19 132
60 Rolf  Hallman BorŒs PS M4 357 DA 44 18 166
61 Bjšrn Pettersson Klinte SKG M4 357 DA 44 17 172
62 Ari PirttijŠrvi HŠllefors PK M4 357 DA 44 16 166
63 Anders CarlŽn Kristinehamn PK M4 357 DA 43 19 175
64 Lasse Abrahamsson Eskilstuna HVF M4 357 DA 43 19 172
65 Henrik Andersson Vedums PSK M4 357 DA 43 19 158
66 Jan  Davidson …rebro PSSK M4 357 DA 43 19 145
67 Lars Andersson Vedums PSK M4 357 DA 43 19 136
68 Annica Hedberg Sandviken PSK M4 357 DA 43 19 124
69 Michael Pettersson BorŒs PS M4 357 DA 43 18 160
70 Guido Cristalli SAAB PK M4 357 DA 43 18 145
71 Mikael Andersson Tšreboda PSK M4 357 DA 42 17 117
72 Jimmy Tholander Mjšlby PK M4 357 DA 42 16 149
73 Marcus Claeson Lillsjšns PSK M4 357 DA 41 19 117
74 Roger Sjšlund Grovskyttarna M4 357 DA 41 17 132
75 Mats Hartell Malmš PK M4 357 DA 41 16 125
76 Sonny Sjšgren Visborg SKF M4 357 DA 41 14 151
77 Jšrgen Sšder Tšreboda PSK M4 357 DA 40 18 122
78 Sven Andersson Stenugnsunds PK M4 357 DA 40 17 136
79 Kjetil Larsen Mjšlby PK M4  357 DA 40 16 130
80 Jšrgen  Duberg Tysslinge SK M4 357 DA 39 18 107
81 Ulf Vikstršm LuleŒ PK M4 357 DA 39 18 93
82 Jan Sšderberg Stenugnsunds PK M4 357 DA 39 17 109
83 Mattias BŠckstršm Storfors PSK M4 357 DA 36 15 102
84 Mikael Hallen Tšreboda PSK M4 357 DA 34 14 81
85 Tony  Lundberg Katarina PSF M4 357 DA 34 13 103
86 Dick Persson Storfors PSK M4 357 DA 30 13 64
87 Joakim Kullberg Storfors PSK M4 357 DA 22 13 53
http://magnumsm.com/onewebstatic/26c55c9cba-magnumsmlogga.png
  M5 FRIKLASS            
            TOT TR€FF TOT TAVLA TOT PO€NG
1 David Annerton BorŒs PS M5 FRIKLASS 48 19 252
2 Jano Mikaj Katrineholm PK M5 FRIKLASS 48 19 250
3 Kent Bostršm HŠllefors PK M5 FRIKLASS 48 19 245
4 Roland  Engstršm Torsby PSK M5 FRIKLASS 48 19 243
5 Jim Forsberg Roserberg PK M5 FRIKLASS 48 19 242
6 Peter Johansson Torsby PSK M5 FRIKLASS 48 19 242
7 Magnus Engdahl Skurup PSF M5 FRIKLASS 48 19 241
8 Christian Johansson Vedums PSK M5 FRIKLASS 48 19 239
9 Jan Ekenstedt Lidingš SSK M5 FRIKLASS 48 19 238
10 Timo Wafrid Karlsson Torsby PSK M5 FRIKLASS 48 19 237
11 Jšrgen RosŽn Grovskyttarna M5 FRIKLASS 48 19 236
12 Gunnar Karlsson Eskilstuna HVF M5 FRIKLASS 48 19 235
13 Bjšrn Nitch Teckomatorp PK M5 FRIKLASS 48 19 234
14 Ari PirttijŠrvi HŠllefors PK M5 FRIKLASS 48 19 233
15 Markel Andersson Sandviken PSK M5 FRIKLASS 48 19 231
16 Pontus WallŽn Teckomatorp PK M5 FRIKLASS 48 19 224
17 Andreas Johansson Eskilstuna HVF M5 FRIKLASS 48 19 223
18 Ola Forsberg LuleΠPK M5 FRIKLASS 48 19 217
19 Sšren Olsson HŠllefors PK M5 FRIKLASS 48 19 215
20 Jan  Thomsen Teckomatorp PK M5 FRIKLASS 48 19 215
21 Tommy Skšld Lidingš SSK M5 FRIKLASS 48 19 214
22 Lennart Rššs SkellefteŒ M5 FRIKLASS 48 19 213
23 Mats Egnell Motala PK M5 FRIKLASS 48 19 210
24 Lasse Abrahamsson Eskilstuna HVF M5 FRIKLASS 48 19 209
25 Steve Tarander Norrkšping PK M5 FRIKLASS 48 19 208
26 Joe Furborg BorŒs PS M5 FRIKLASS 48 19 208
27 Johan Olsson Vedums PSK M5 FRIKLASS 48 19 207
28 Rolf  Hallman BorŒs PS M5 FRIKLASS 48 19 203
29 Johan Pettersson BorŒs PS M5 FRIKLASS 48 19 201
30 Gunther Wohlfart Motala PK M5 FRIKLASS 48 19 189
31 Peter Rehn Skurup PSF M5 FRIKLASS 48 19 183
32 Mikael ISSE Isaksson Grovskyttarna M5 FRIKLASS 47 19 246
33 Anita Olsson Torsby PSK M5 FRIKLASS 47 19 235
34 Bo Engstršm LuleŒ PK M5 FRIKLASS 47 19 231
35 Leena Parkkila Grovskyttarna M5 FRIKLASS 47 19 231
36 Lennart Wennberg BorŒs PS M5 FRIKLASS 47 19 230
37 Rolf Lindelšf Tšreboda PSK M5 FRIKLASS 47 19 230
38 Jesper Nordqvist Teckomatorp PK M5 FRIKLASS 47 19 227
39 Mike Winnerstig Stockholm Polisen SF M5 FRIKLASS 47 19 226
40 Arne Larsson Skurup PSF M5 FRIKLASS 47 19 223
41 Tonny Liljegren Kristinehamn PK M5 FRIKLASS 47 19 221
42 Krister Persson BorŒs PS M5 FRIKLASS 47 19 218
43 Jšrgen Sšder Tšreboda PSK M5 FRIKLASS 47 19 216
44 Peter Piscator Storfors PSK M5 FRIKLASS 47 19 207
45 Robert LindbŠck Kalix PK M5 FRIKLASS 47 19 201
46 Bjšrn Lundman Teckomatorp PK M5 FRIKLASS 47 19 201
47 Mats Hartell Malmš PK M5 FRIKLASS 47 19 186
48 Anders  Karis Gagnef MockfjŠrd PSK M5 FRIKLASS 47 19 175
49 Jan Ellstršm Vedums PSK M5 FRIKLASS 47 18 209
50 Alf  Olsson Torsby PSK M5 FRIKLASS 46 19 234
51 Bo  Lšfroth LuleŒ PK M5 FRIKLASS 46 19 210
52 Roland Persson Ramsberg PSK M5  FRIKLASS 46 19 204
53 Jochim Tšrnfeldt Motala PK M5 FRIKLASS 46 19 199
54 Richard Hallin Motala PK M5 FRIKLASS 46 19 181
55 Mikael Hallen Tšreboda PSK M5 FRIKLASS 46 19 173
56 Gustav Andersson Cristalli SAAB PK M5 FRIKLASS 45 19 188
57 Michael Pettersson BorŒs PS M5 FRIKLASS 45 19 169
58 Carina Ekenstedt Lidingš SSK M5 FRIKLASS 45 18 142
59 Johan Karlsson Arvika PK M5   FRIKLASS 44 19 161
60 Magnus Elvingsson SŠffle PSK M5 FRIKLASS 44 19 154
61 Jan  Davidson …rebro PSSK M5 FRIKLASS 44 18 176
62 Uffe  Persson Lidingš SSK M5 FRIKLASS 43 19 149
63 Lars Andersson Vedums PSK M5 FRIKLASS 43 18 174
64 Christoffer Malmstršm Ekens PSF M5 FRIKLASS 41 19 138
65 Marko Parkkila Grovskyttarna M5 FRIKLASS 41 16 213
66 Klara Albertsson BorŒs PS M5 FRIKLASS 41 16 186
67 Henrik Andersson Vedums PSK M5 FRIKLASS 36 19 104
68 Kjetil Larsen Mjšlby PK M5 FRIKLASS 35 16 94
69 Christer Winberg Visborg SKF M5 FRIKLASS 35 16 88
70 Jan Erik Svensson Hammenhšg PK M5 FRIKLASS 18 12 48